福田6方车厢可卸式垃圾车 优乐游戏优乐游戏中心app下载心app下载主要技术资料 | |||
优乐游戏优乐游戏中心app下载心app下载名称: | HYS5043ZXXB5型车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 4850,4600×1720×2190,2080 |
底盘型号: | BJ1042V9JB5-A1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 额定载客(人): |
|
总 质 量 : (kg) | 4294 | 接近/离去角(° ) | 18/15 |
额定质量: (kg) | 1760 | 前悬/后悬(mm): | 1115/885 |
整备质量:(kg) | 2404 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸165mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm。ABS优乐游戏优乐游戏中心app下载心app下载统控制方式为:双参数控制,4S/4M.ABS优乐游戏优乐游戏中心app下载心app下载统控制器型号为:CM4Y.ABS优乐游戏优乐游戏中心app下载心app下载统控制器生产厂优乐游戏优乐游戏中心app下载心app下载为:广优乐游戏优乐游戏中心app下载心app下载优乐游戏优乐游戏中心app下载心app下载密汽车电子控制技术股份优乐游戏优乐游戏中心app下载心app下载. 采用发动机/油耗值对应为:4A2-68C50/12.04,D19TCIE1/12.34,4A2-88C50/12.5。整车优乐游戏优乐游戏中心app下载心app下载与轴距一一对应. |
福田6方车厢可卸式垃圾车 底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1042V9JB5-A1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1345 |
轴 距(mm): | 2600,2850 | 后 轮 距(mm): | 1240,1280 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR |
福田6方车厢可卸式垃圾车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 |
优乐游戏中心app下载全柴动力股份优乐游戏优乐游戏中心app下载心app下载 昆明云内动力股份优乐游戏优乐游戏中心app下载心app下载 优乐游戏中心app下载全柴动力股份优乐游戏优乐游戏中心app下载心app下载 |
2270 1912 2270 |
50 75 65 |
网站优乐游戏优乐游戏中心app下载心app下载 - 企业概况 - 优乐游戏优乐游戏中心app下载心app下载 - 优乐游戏优乐游戏中心app下载心app下载优乐游戏中心app下载心 - 销售网络 - 客户留言 - 优乐游戏优乐游戏中心app下载心app下载
电子邮件:751860145@qq.com 销售热线:15997888977 座机电话:0722-3230388
优乐游戏优乐游戏中心app下载心app下载优乐游戏优乐游戏中心app下载心app下载QQ商务扫描进入端口 优乐游戏优乐游戏中心app下载心app下载优乐游戏优乐游戏中心app下载心app下载商务微信扫描进入端口 优乐游戏优乐游戏中心app下载心app下载优乐游戏优乐游戏中心app下载心app下载网站扫描进入端口
网站优化支持: